<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Muzic &#187; Electronica/Club</title>
	<atom:link href="http://supermuzic.com/category/genre/electronica-club/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://supermuzic.com</link>
	<description>Лучшие исполнители и качественная музыка</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 11:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lady Gaga – лидер поп-чарта Billboard</title>
		<link>http://supermuzic.com/news/world/ladygaga-billboard/</link>
		<comments>http://supermuzic.com/news/world/ladygaga-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica/Club]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[поп музыка]]></category>
		<category><![CDATA[синглы]]></category>
		<category><![CDATA[чарты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supermuzic.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Lady Gaga установила достижение  по числу синглов со своего первого альбома, которые забрались на вершину заокеанского поп-чарт Billboard. Композиция под названием «Paparazzi» стала 4-тым синглом исполнительницы, что продолжи позитивную для нее традицию лидировавших несколько раньше на «Just Dance», «Poker Face» а также «Love Game».
Pop Songs Сhart был запущен в 1992-м году и за всю его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supermuzic.com/news/world/ladygaga-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Prodigy &#8211; биография группы</title>
		<link>http://supermuzic.com/artists/prodigy/</link>
		<comments>http://supermuzic.com/artists/prodigy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica/Club]]></category>
		<category><![CDATA[Исполнители (группы)]]></category>
		<category><![CDATA[Prodigy]]></category>
		<category><![CDATA[биография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supermuzic.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[The Prodigy обладает великолепным сочетанием уравновешенного артистического  достоинства и ошеломляющим шоу  с большим количеством таланта чем любое  другое электронное  движение 1990-ых.  Популярность группа начала приобретать с выпуском своего первого сингла «What Evil Lurks», который состоял в основном из ранних работ Лиама Хоулетта. Первыми, чье внимание завоевала группа была Англия. (...)Читать дальше The Prodigy &#8211; биография [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supermuzic.com/artists/prodigy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
