<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Muzic &#187; в мире</title>
	<atom:link href="http://supermuzic.com/category/news/world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://supermuzic.com</link>
	<description>Лучшие исполнители и качественная музыка</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 11:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Наилучшая обложка 2009 года у Muse</title>
		<link>http://supermuzic.com/news/world/muse-resistance/</link>
		<comments>http://supermuzic.com/news/world/muse-resistance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альтернативный рок]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Depeche Mode]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[альбомы]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[обложки альбомов]]></category>
		<category><![CDATA[премия]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supermuzic.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Новоиспеченный релиз британской группы Muse «The Resistance» получил специальную награду за самую-самую обложку диска. А если быть точнее это премия Best Art Vinyl Prize за наилучшую дизайнерскую работу 2009. Кстати, 2-е место в данном рейтинге заняла пластинка Manic Street Preachers «Journal For Plague Lovers», &#8220;бронза&#8221; у вокалистки The Knife Карин Дрейер Андерсон «Fever Ray». (...)Читать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supermuzic.com/news/world/muse-resistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый альбом HIM в стиле Depeche Mode</title>
		<link>http://supermuzic.com/news/world/screamworks/</link>
		<comments>http://supermuzic.com/news/world/screamworks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Love Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Альтернативный рок]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Depeche Mode]]></category>
		<category><![CDATA[him]]></category>
		<category><![CDATA[будущие релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Вилле Вало]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[скоро]]></category>
		<category><![CDATA[финская группа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supermuzic.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Лидер финской групы HIM Вилле Вало (Ville Valo) приоткрыл некоторые нюансы и поделился рассуждениями по работе над новым альбомом, что будет называться «Screamworks: Love in Theory and Practic».
Диск, который должен выйти 9 февраля рокеры из Финляндии записывали нынешним летом в США. Вилле Валло признался &#8211; это первый альбом, какой тот записывал на совершенно трезвую голову. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supermuzic.com/news/world/screamworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Gaga – лидер поп-чарта Billboard</title>
		<link>http://supermuzic.com/news/world/ladygaga-billboard/</link>
		<comments>http://supermuzic.com/news/world/ladygaga-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica/Club]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[поп музыка]]></category>
		<category><![CDATA[синглы]]></category>
		<category><![CDATA[чарты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supermuzic.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Lady Gaga установила достижение  по числу синглов со своего первого альбома, которые забрались на вершину заокеанского поп-чарт Billboard. Композиция под названием «Paparazzi» стала 4-тым синглом исполнительницы, что продолжи позитивную для нее традицию лидировавших несколько раньше на «Just Dance», «Poker Face» а также «Love Game».
Pop Songs Сhart был запущен в 1992-м году и за всю его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://supermuzic.com/news/world/ladygaga-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
